| 別名: | 9-芴甲基-N-琥珀酰亞胺碳酸酯;芴甲氧羰酰琥珀酰亞胺;9-芴甲基-N-琥珀酰亞胺基碳酸酯;N-(9-亞芴基甲氧基羰基)琥珀酰胺;N-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰氧基]琥珀酰亞胺;9-茀基甲基-琥珀亞胺基-碳酸;9-芴甲基 N-琥珀酰亞胺基碳酸酯;9-芴甲基-N-琥珀酰亞胺基碳酸酯(Fmoc-OSu);9-芴甲基-N-琥珀酰亞胺碳酸酯(Fmoc-Osu);Fmoc-OSu 9-芴甲基-N-琥珀酰亞胺基碳酸酯;N-(9氫-氟-2-甲氧基)琥珀酰胺;N-(9-芴甲氧羰基氧基)琥珀酰亞胺;N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyloxy]succinimide N-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰氧基]琥珀酰亞胺;9-芴甲;9-芴甲基-N-琥珀酰亞氨基碳酸酯;9-芴甲基琥珀酰亞氨基碳酸酯;芴甲氧羰酰琥珀酰亞胺,9-芴甲基-N-琥珀酰亞胺基碳酸酯;9-芴甲基 N-琥珀酰亞氨基碳酸酯;N-(Fmoc-氧基)琥珀酰亞胺;碳酸9-芴甲基N-琥珀酰亞胺酯 |
|---|
| 貨號(hào): | ET00046 | 熔點(diǎn): | |
|---|---|---|---|
| CAS: | 82911-69-1 | 沸點(diǎn): | |
| 分子式: | C19H15NO5 | 密度: | |
| 分子量: | 337.33 | 儲(chǔ)存條件: | 4℃ |
| 含量: | 98% | 危險(xiǎn)性描述: |
| 英文名 | 9-Fluorenylmethyl succinimidyl carbonate |
|---|---|
| CAS號(hào) | 82911-69-1 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | ET00046 |
| 外觀與形狀(20℃) | Pale White Solid |
| 純度 | 98% |
| 分子式 | C19H15NO5 |
| 分子量 | 337.33 |
| MDL |
| 象形圖 | |||
|---|---|---|---|
| 警示語(yǔ) | Class: | ||
| 警告聲明 | UN#: | ||
| 危險(xiǎn)聲明 | Packing Group: |